- Описание продукта
- Коротко о товаре
- Отзывы (0)
ВНИМАНИЕ! В ПРОДУКТЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ ДРОБЬ ИЛИ ОСКОЛКИ ПУЛИ.
Состав: | гусь (белолобый), соль, специи |
Пищевая ценность продукта в 100 гр: | Белки: 15.2 г.; Жиры: 39 г.; Углеводы: 0 г.; Насыщеные жирные кислоты- 9,5 г; Холестерин- 110 мг; Зола- 0,8 г; Вода- 45 г; Витамин В4 (холин)- 58 мг; Витамин PP (Ниациновый эквивалент)- 8,6 мг; Витамин E (альфа-токоферол)- 0,3 мг; Витамин B9 фолиевая кислота)- 4,1 мкг; Витамин B6 (пиридоксин)- 0,5 мг; Витамин B5 (пантотеновая кислота)- 0,6 мг; Витамин B2 (рибофлавин)- 0,23 мг; Витамин B1 (тиамин)- 0,08 мг; Витамин A (ретиноловый эквивалент)- 20 мкг; Витамин B3 (PP)- 5,2 мг; Витамин A- 0,02 мг; Кобальт- 11 мкг; Молибден- 9 мкг; Хром- 8 мкг; Марганец- 0,018 мг; Медь- 243 мкг; Йод- 4 мкг; Железо- 2,4 мг; Сера- 169 мг; Элемент Хлор- 87 мг; Фосфор- 185 мг; Калий- 240 мг; Натрий- 91 мг; Магний- 30 мг; Кальций- 12 мг |
Энергетическая ценность продукта: | 412 кКал |
Рекомендуемая температура хранения: | -18 |
Регион добычи: | Кировская область |
ГОСТ: | 7772-55 |
Копченый дикий гусь ― редкий полезный и вкусный деликатес. Гусиная тушка богата витаминами А и С, отличается высоким содержанием магния, кальция и цинка. Она также улучшает состояние сосудистой и сердечной систем, рекомендуется к употреблению в периоды повышенной умственной нагрузки. Продукт менее жирный, чем остальные птицы. Мясо нежное, без вредных примесей или антибиотиков, в процессе приготовления покрывается приготовления золотистой корочкой. Сочетается с фруктовыми сладкими и ягодными кисло-сладкими соусами. На стол моет подаваться с запеченными овощами, фруктами или со свежей зеленью.